QZYX系列
电脑、数显液压切纸机
规格     780 920 1150 1370 1300B
裁切门幅宽度 A 厘米 78 92 115 137 130
最大裁切高度不带辅助压板 B 厘米 12 12 16 16.5 130
最大裁切高度带辅助压板 B1 厘米 11.2 11.2 15 15.5 124
最大裁切深度 C 厘米 78 92 115 14.5 130
最小裁切深度不带辅助压板 C1 厘米 2 2 2.5 2.5 3
最小裁切深度带辅助压板 C2 厘米 9 9 9.5 9.5 9.5
工作台前伸长度 D 厘米 65 65 70 73 73
工作台高度 E 厘米 88 88 88 88 88
机器宽度不含侧工作台 F1 厘米 158 190 220 242 218
机器宽度含侧工作台 F2 厘米 208 218 255 277 263
工作台总长度 H 厘米 184 198 233 267 242
裁切速度   次/分 40 40 40 40 40
最大压纸力   牛顿 30000 35000 40000 45000 40000
主电机功率   千瓦 3 3 4 4 4
送纸电机   千瓦 0.75 0.75 0.75 0.75 0.55
风机   千瓦 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
机器净重   千克 2800 3000 3500 4500 3000
机器重量   千克 3200 3500 4500 5500 3500
外包装尺寸(长×宽×高)   厘米 211×141×192 226×141×192 229×150×205 265×150×205 260×141×205
电脑烫金啤盒机两用机
技术参数
最大纸张幅面 940×550mm
最大烫印面积 880×500mm 300×780mm
烫印速度 1650次/小时
跳步次数 0-99
电热最大功率 4.5KW
重量 2.4T
机器外型 1200×1700×1700
720 1000 1150 1300型
晒版机
技术参数
型号 TYMK1100 TYMK930 TYMK720 TYMK675
平板有效面积 1100×800 930×670 720×500 675×485
大烫印板面积 1000×750 920×650 650×460 650×460
小烫印板面积 850×550 750×460 / /
电热总功率 9千瓦 9千瓦 4.5千瓦 4.5千瓦
温度调节范围 1-170℃ 1-170℃ 1-170℃ 1-170℃
连续烫压速度 20次/分 20次/分 25次/分 25次/分
普通走箔量 1-800mm 1-600mm 1-500mm 1-500mm
跳步次数 1-99 1-99 1-99 1-99
走箔分辨率 1mm 1mm 1mm 1mm
电机参数 4千瓦/4极 4千瓦/4极 2.2千瓦/4极 2.2千瓦/4极
外形尺寸 1900×2000×1900mm 1500×1700×1620mm 1300×1300×1700mm 1500×1300×1700mm
机器重量 5000kg 3500kg 1700kg 1500kg
啤盒机
主要技术参数
平压压痕切线机 压痕切线长度 板框内尺寸 速度 外型尺寸 整机重量 电机功率
PYQ1800型 <52m 1800×1300mm 16±2 STROKES/MN 2190×2190×2160mm 12500kg 11KW
PYQ1600型 <50m 1600×1250mm 16±2 STROKES/MN 2190×2190×2160mm 12000kg 11KW
PYQ1500型 <47m 1500×1050mm 18±2 STROKES/MN 2100×2510×2240mm 7000kg 7.5KW
PYQ1400型 <45m 1400×1000mm 18±2 STROKES/MN 2050×2450×2200mm 6200kg 7.5KW
PYQ1300型 <40m 1300×880mm 18±2 STROKES/MN 1900×2310×2100mm 5600kg 5.5KW
PYQ1200型 <35m 1200×840mm 18±2 STROKES/MN 1960×2160×2100mm 5000kg 5.5KW
PYQ1100型 <32m 1100×800m 20±2 STROKES/MN 1960×2100×2050mm 4500kg 5.5KW
PYQ1040型 <30m 1040×720mm 23±2 STROKES/MN 1940×1980×1800mm 3500kg 4.0KW
PYQ203C型 <25m 930×660mm 23±2 STROKES/MN 1940×1680×1800mm 3200kg 4.0KW
PYQ401C型 <15m 675×485mm 25±2 STROKES/MN 1510×1610×1400mm 2000kg 2.2KW




产品展示(一)|产品展示(二)|产品展示(三)|产品展示(四)|产品展示(五)